В нашем центре действуют скидки для различных групп пациентов.
Cкидка 5% предоставляется инвалидам I и II группы и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
МРТ, цены:
МАГНИТНО — РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | Стоимость исследования |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2900 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2800 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 2800 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2800 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20мл) | 9300 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата Гадовиста (7,5 мл) | 9300 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа после различных видов лечения с фиксированным объемом контрастного препарата Гадовиста (7,5 мл) | 9000 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе (исследование проводится только с контрастированием, которое оплачивается дополнительно) | 4300 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 6700 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3000 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3000 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4300 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 3700 |
МАЛЫЙ ТАЗ И НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 400 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 4 400 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 4 400 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 4 200 |
Магнитно-резонансная томография состояния плаценты | 4 500 |
МЯГКИЕ ТКАНИ | |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4 500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 4 500 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4 500 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез (исследование проводится только с динамическим контрастированием, которое оплачивается дополнительно ) | 4 100 |
СУСТАВЫ | |
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 3 900 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3 900 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3 900 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4 200 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4 100 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3 900 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3 900 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4 200 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА | |
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 4 300 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 4 300 |
ПОЗВОНОЧНИК | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 2 900 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2 900 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3 000 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 900 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 3 000 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием) | |
Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 1 300 |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1 700 |
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1 300 |
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1 300 |
Дополнительно к основному — исследование урография | 900 |
Дополнительно к основному — использование дополнительных программ (протоколов) | 2 300 |
Дополнительно к основному — Интерпретация результатов проведенного исследования | 500 |
КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ | |
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2 400 |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 3 600 |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 4 800 |
с контрастным усилением (Гадовист) для детей | 2 900 |
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 5 мл | 2 900 |
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 7.5 мл | 4 500 |
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 12.5 мл | 7 300 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 5 300 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 6 500 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 7 700 |
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл | 5 600 |
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл | 7400 |
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл | 10 100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Результат исследования пациента на электронном носителе (запись и выдача диска или дубликата диска) | 500 |
Результат исследования пациента на пленке (печать и выдача повторного или дополнительного снимка) | 500 |
Результат исследования пациента на электронном носителе (запись и выдача флеш-носителя) | 600 |
Личный кабинет пациента | 500 |
Добавление снимков в ЛКП | 300 |
Продление ЛКП на 1 год | 100 |
Продление ЛКП на 3 года | 250 |
Ксерокопирование, 1 страница | 7 |